四川省交通勘察設計研究院有限公司 董事、監事、高級管理人員2019年度薪酬情況 | ||||||||
單位:人民幣萬元 | ||||||||
姓名 | 職務 | 任職 起止時間 | 2019年度從本公司獲得的稅前 報酬情況 | 2017-2019年任期 激勵 收入 | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在關聯方 領取的 稅前 薪酬 總額 (萬元) | ||
應付 年薪 | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳納(存)部分 | 其他貨幣性收入(注明具體項目并分列) | ||||||
劉四昌 | 董事長、黨委書記 | 2016.06 至今 | 71.78 | 12.00 | ∕ | 56.57 | 否 | ∕ |
王 屹 | 總經理、副董事長、黨委副書記 | 2019.01 至今 | 59.28 | 7.96 | ∕ | 17.10 | 否 | ∕ |
任康秀 | 董事、黨委副書記 | 2017.01 至今 | 58.62 | 11.05 | ∕ | 44.44 | 否 | ∕ |
楊小寧 | 董事、副總經理 | 2017.02 至今 | 58.62 | 11.62 | ∕ | 43.06 | 否 | ∕ |
李 可 | 紀委書記、監事、工會主席 | 2019.03 至今 | 43.82 | 6.98 | ∕ | 12.64 | 否 | ∕ |
李 杰 | 副總經理 | 2019.01 至今 | 52.96 | 8.83 | ∕ | 15.28 | 否 | ∕ |
郝 嶺 | 副總經理 | 2019.03 至今 | 43.14 | 7.48 | ∕ | 12.44 | 否 | ∕ |
莊衛林 | 原副院長、總工程師(已調離) | 2017.04-2019.05 | 23.85 | 5.40 | / | 31.28 | 否 | ∕ |
張世慧 | 原副院長(已退休) | 2002.08-2019.01 | 9.51 | 2.16 | / | 32.07 | 否 | ∕ |
劉云輝 | 原副院長 | 2015.04-2018.12 | / | / | / | 29.28 | 否 | ∕ |
蹇 依 | 原副院長 | 2012.09-2018.12 | / | / | / | 29.35 | 否 | ∕ |
曾 林 | 原副院長(已調離) | 2000.05-2017.04 | / | / | / | 4.60 | 否 | ∕ |
李崇明 | 原總工程師 | 2016.07-2017.02 | / | / | / | 3.45 | 否 | ∕ |
備注: | ||||||||
上報披露薪酬為我公司董事、監事、高級管理人員2019年度全部應發稅前薪酬(不含發放的以往年度績效年薪)。其中,2019年度從本公司獲得的稅前報酬情況由省交通運輸廳核定。 |